服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
杭州******公司 浙江省 初创期 股权融资 79 935 2022-03-31
大连******公司 辽宁省 初创期 债券融资 98 1133 2022-03-31
辽阳******公司 辽宁省 初创期 债券融资 17 1325 2022-03-31
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 63 504 2022-03-31
成都******公司 四川省 初创期 股权融资 81 543 2022-03-31
滕州******公司 安徽省 初创期 股权融资 71 538 2022-03-31
芮屈******公司 上海市 初创期 股权融资 46 977 2022-03-30
哈尔******公司 黑龙江 初创期 债券融资 50 659 2022-03-30
湖北******公司 湖北省 初创期 股权融资 52 1317 2022-03-30
深圳******公司 广东省 初创期 债券融资 91 463 2022-03-30
江苏******公司 江苏省 初创期 债券融资 68 1126 2022-03-30
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 26 561 2022-03-30
陕西******公司 陕西省 初创期 资本市场 16 543 2022-03-30
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 79 629 2022-03-30
中山******公司 广东省 初创期 债券融资 37 534 2022-03-29
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 39 892 2022-03-29
北京******公司 北京市 初创期 债券融资 96 649 2022-03-29
北京******究所 北京市 初创期 股权融资 18 644 2022-03-29
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 50 527 2022-03-29
西安******公司 陕西省 初创期 股权融资 80 465 2022-03-29
上一页   1   2  3  4   5  ... 191 下一页 页  共3819条信息 3/191 页

广告及合作

广告服务