服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
山西******公司 山西省 初创期 股权融资 31 971 2021-06-24
山西******公司 山西省 种子期 债券融资 30 1260 2021-06-18
山西******公司 山西省 成长期 股权融资 66 961 2021-06-14
中国******公司 山西省 种子期 债券融资 47 1018 2021-06-13
山西******公司 山西省 成熟期 股权融资 53 982 2021-06-09
山西******公司 山西省 种子期 债券融资 72 1330 2021-05-31
美国******公司 山西省 种子期 债券融资 22 963 2021-05-29
山西******公司 山西省 种子期 债券融资 40 1170 2021-05-23
山西******公司 山西省 种子期 股权融资 80 936 2021-05-18
山西******公司 山西省 初创期 债券融资 36 1013 2021-05-07
美国******公司 山西省 种子期 债券融资 62 1004 2021-05-03
汉柏******公司 山西省 初创期 股权融资 84 1024 2021-04-27
太原******公司 山西省 初创期 债券融资 41 1093 2021-04-27
神州******公司 山西省 种子期 债券融资 77 1337 2021-04-26
瀚谱******公司 山西省 初创期 债券融资 100 978 2021-04-22
山西******公司 山西省 成长期 股权融资 33 1048 2021-04-19
垣曲******公司 山西省 成长期 股权融资 39 953 2021-04-18
光大******公司 山西省 种子期 债券融资 29 1325 2021-04-18
鄂尔******集团 山西省 初创期 债券融资 12 1016 2021-04-11
山西******中心 山西省 初创期 债券融资 56 1089 2021-04-06
上一页   1   2  3  4  下一页 页  共77条信息 3/4 页

广告及合作

广告服务