服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
福州******公司 福建省 种子期 债券融资 94 1011 2022-04-03
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 78 1070 2022-03-21
福建******究所 福建省 种子期 股权融资 11 989 2022-03-17
厦门******公司 福建省 种子期 债券融资 58 1320 2022-03-03
福州******公司 福建省 初创期 债券融资 78 1064 2022-02-16
英科******公司 福建省 初创期 债券融资 57 1091 2022-02-15
福建******公司 福建省 初创期 债券融资 31 1410 2022-02-14
冠捷******公司 福建省 初创期 债券融资 13 1114 2022-02-07
惠尔******公司 福建省 初创期 债券融资 78 1084 2022-01-23
晋江******公司 福建省 初创期 债券融资 19 1187 2022-01-14
福建******公司 福建省 成熟期 债券融资 34 1026 2022-01-12
浦城******公司 福建省 种子期 债券融资 52 1387 2022-01-11
浦城******公司 福建省 种子期 债券融资 44 1041 2022-01-10
福州******公司 福建省 种子期 债券融资 41 1131 2021-12-27
厦门******公司 福建省 初创期 债券融资 95 1162 2021-12-17
福建******公司 福建省 初创期 债券融资 22 1169 2021-12-08
浦城******公司 福建省 种子期 债券融资 66 1085 2021-12-07
厦门******公司 福建省 种子期 股权融资 53 1163 2021-12-06
福建******部) 福建省 初创期 股权融资 11 1003 2021-11-28
石狮******究所 福建省 初创期 债券融资 73 1102 2021-11-27
上一页  1  2   3   4  下一页 页  共68条信息 1/4 页

广告及合作

广告服务