服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
福州******公司 福建省 种子期 股权融资 26 1162 2021-11-25
福建******公司 福建省 初创期 债券融资 47 963 2021-11-11
宜立******公司 福建省 初创期 债券融资 96 1018 2021-10-24
福建******公司 福建省 初创期 股权融资 90 964 2021-10-23
国辉******公司 福建省 种子期 债券融资 97 1284 2021-10-23
福建******公司 福建省 初创期 股权融资 19 965 2021-10-23
福美******公司 福建省 种子期 债券融资 19 997 2021-10-18
漳州******公司 福建省 初创期 股权融资 62 1241 2021-10-03
福建******公司 福建省 种子期 债券融资 14 1340 2021-09-30
福建******公司 福建省 种子期 债券融资 16 1321 2021-09-27
厦门******公司 福建省 初创期 债券融资 77 989 2021-09-27
福州******公司 福建省 种子期 股权融资 19 1179 2021-09-25
厦门******公司 福建省 初创期 债券融资 73 1165 2021-09-23
福建******公司 福建省 种子期 股权融资 97 1234 2021-09-14
福建******公司 福建省 种子期 债券融资 11 999 2021-09-14
浦城******公司 福建省 种子期 债券融资 28 1170 2021-08-31
福建******公司 福建省 初创期 债券融资 72 1050 2021-08-15
福建******公司 福建省 种子期 股权融资 84 1040 2021-08-15
厦门******公司 福建省 初创期 债券融资 54 914 2021-08-12
福州******公司 福建省 种子期 债券融资 41 1011 2021-08-10
上一页   1  2  3   4  下一页 页  共68条信息 2/4 页

广告及合作

广告服务