服务热线:010-68809478
发布项目 发布需求
51好技术
51好技术
51好技术
51政策
51政策
51政策
创新大赛
创新大赛
创新大赛
您的位置: 首页 > 申报企业
需求内容
单位阶段
单位所属地区
单位名称 所属地区 所属阶段 需求内容 关注 浏览 发布时间
济南******公司 山东省 种子期 债券融资 99 757 2022-01-11
中国******重汽 山东省 初创期 股权融资 28 716 2022-01-11
山东******公司 山东省 种子期 债券融资 67 998 2022-01-11
山东******公司 山东省 初创期 债券融资 42 1113 2022-01-10
春秋******公司 山东省 初创期 股权融资 18 648 2022-01-09
山东******公司 山东省 初创期 债券融资 97 705 2022-01-09
蓬莱******公司 山东省 种子期 债券融资 83 636 2022-01-08
山东******公司 山东省 初创期 债券融资 93 688 2022-01-05
山东******公司 山东省 初创期 债券融资 56 1211 2022-01-04
山东******公司 山东省 种子期 债券融资 25 624 2022-01-02
临沂******公司 山东省 种子期 债券融资 68 1010 2022-01-01
山东******公司 山东省 初创期 债券融资 95 997 2021-12-31
潍坊******公司 山东省 初创期 股权融资 85 917 2021-12-30
济南******公司 山东省 种子期 债券融资 63 580 2021-12-30
济南******公司 山东省 种子期 债券融资 13 626 2021-12-28
山东******公司 山东省 初创期 股权融资 65 870 2021-12-25
山东******公司 山东省 成长期 股权融资 49 742 2021-12-25
淄博******公司 山东省 初创期 债券融资 42 726 2021-12-22
威海******公司 山东省 初创期 债券融资 21 589 2021-12-22
山东******公司 山东省 初创期 股权融资 44 1037 2021-12-22
上一页   1   2   3   4  5 ... 21 下一页 页  共402条信息 5/21 页

广告及合作

广告服务